-
No hay productos en el carrito.
Marca | TP-LINK |
---|
Disfruta de juegos en línea y streaming de video con un Wi-Fi de doble banda de 1200Mbps.
3 Antenas Externas Expanden Considerablemente la Cobertura Inalámbrica.
Conexiones conectadas por cable ultra rápidas usando los Puertos Ethernet Gigabit.
1 Puerto USB soporta el almacenamiento y el uso compartido de archivos.
Fácil Configuración y Gestión con la App Tether
El Archer C1200 crea una red fiable, ultra rápida utilizando la potente tecnología Wi-Fi 802.11ac. Ahora puedes disfrutar del streaming de vídeo en alta definición y juegos en línea sin retrasos en la banda nítida de 5 GHz, mientras que utiliza la banda de 2.4 Ghz para las tareas cotidianas como consultar tu correo electrónico y la navegación por internet.
Doble banda | Gigabit completo
La app Tether gratuita está disponible tanto para dispositivos iOS como Android, haciéndolo que sea fácil de configurar el Archer C1200 y gestionar la configuración de la red.
Las tres antenas externas con la tecnología de conexión avanzada te permite mantener velocidades asombrosas, incluso a distancias mayores. Esto significa que usted puede disfrutar de una increíble cobertura inalámbrica de manera confiable en cualquier parte de su casa u oficina.
Con el puerto USB 2.0, puedes compartir impresoras, archivos, multimedia con numerosos dispositivos en su red local o mediante el servidor FTP desde cualquier parte del mundo.
Con los cuatro puertos Ethernet gigabit integrados, el Archer C1200 puede ofrecer conexiones rápidas, estables a todos sus dispositivos favoritos conectados por cable, incluyendo las consolas de juegos, smart TVs, DVRs, y más.
Red de invitados
Ofrece a los visitantes un acceso a Wi-Fi diferente de tu red principal
Control Parental
Administra cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet.
Seguridad Avanzada
La encriptación de WPA/WPA2 crea una defensa activa contra amenazas de seguridad.
MARCA | TP-LINK |
MODELO | Archer C1200 |
COLOR | Negro |
TIPO | Router Doble Banda |
ESTÁNDARES | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
VELOCIDAD WiFi | AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
RANGO WIFI | Casas de 3 habitaciones 3 antenas externas proporcionan una señal onmidireccional estable y una cobertura inalámbrica superior. |
CAPACIDAD WIFI | Dual-Band Asigne dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo |
MODO DE TRABAJO | Router Access Point |
PROCESADOR | Un Nucleo |
INTERFACES | 4 puertos LAN Gigabit 1 puerto WAN Gigabit |
BOTONES | Botón WPS/Wi-fi Boton Reset Botón de Encendido / Apagado. |
CONSUMO ENERGÍA | 12 V ⎓ 1 A |
ENCRIPTACION WIFI | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
SEGURIDAD DE LA RED | Firewall SPI Control de acceso Enlace de IP y MAC Application Layer Gateway |
RED INVITADOS (GUEST NETWORK) | Red de invitados 1 × 5 GHz Red de invitados 1 × 2.4 GHz |
Servidor VPN | OpenVPN PPTP |
PROTOCOLOS | IPv4 IPv6 |
CONTROL PARENTAL | Filtrado de URL Controles de tiempo |
TIPO WAN | IP Dinamica IP Estatica PPPoE PPTP L2TP |
CALIDAD DEL SERVICIO | QoS por dispositivo |
CLOUD SERVICE | Actualización de firmware OTA |
CALIDAD DEL SERVICIO | QoS por dispositivo |
REENVIO NAT | Reenvío de puertos Activación de puerto DMZ UPnP |
IPTV | Proxy IGMP IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
DHCP | Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones |
DDNS | NO-IP DynDNS |
ADMINISTRACIÓN | Aplicación Tether Página web |
CERTIFICACIONES | FCC, CE, RoHS |
REQUISITOS DEL SISTEMA | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0 o versiones posteriores, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, u otro navegador compatible con JavaScript
Cable o módem DSL (si es necesario) Suscripción con un proveedor de servicios de internet (para acceso a internet) |
AMBIENTE | Temperatura Operacion : 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN WIFI | 5GHz: 11a 54Mbps: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -65dBm 11ac HT80: -62dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -71dBm2.4GHz: 11g 54M: -75dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm |
POTENCIA TRANSMISIÓN WIFI | CE EIRP: <20dBm (2.4GHz) <23dBm (5GHz)FCC: <30dBm (2.4GHz y 5GHz) |
DIMENSIONES(W×D×H) | 9,6 × 6,4 × 1,3 pulgadas (243 × 160,6 × 32,5 mm) |
CONTENIDO DE LA CAJA | Router Wi-Fi Adaptador de corriente Cable Ethernet RJ45 Guía de Instalación Rápida |
Debes acceder para publicar una reseña.
Copyright © 2023 TECNOPLAZA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.