-
No hay productos en el carrito.
Marca | Microsoft |
---|
Cómo Windows Server 2012 Foundation difiere de otras ediciones de Windows Server 2012
Aunque la mayoría de las características principales son las mismas, existen límites importantes en Windows Server 2012 Foundation frente a otras ediciones de Windows Server 2012 que debe tener en cuenta antes de implementar Windows Server 2012 Foundation. Esta sección describe los límites aplicables. La siguiente tabla proporciona un resumen de los límites clave.
Parámetro | Límite |
---|---|
Número máximo de usuarios | 15 (impuesto por los términos de la licencia) |
Licencias de acceso de cliente requeridas (CAL) | Ninguna |
Número máximo de conexiones de bloques de mensajes de servidor (SMB) | 30 |
Número máximo de conexiones de enrutamiento y acceso remoto (RRAS) | 50 |
Número máximo de conexiones del Servicio de autenticación de Internet (IAS) | 10 |
Número máximo de conexiones de puerta de enlace de Servicios de Escritorio remoto (RDS) | 50 |
Número máximo de zócalos de CPU | 1 (sin límite en los núcleos de la CPU) |
RAM máxima | 32 GB |
Derechos de uso de imagen virtual | Ninguna; no puede alojar máquinas virtuales ni ser utilizado como un sistema operativo invitado en una máquina virtual. |
Requisitos de dominio | Debe ser el controlador de dominio raíz en un dominio que no tiene confianzas en la raíz del bosque. Esta condición está temporalmente permitida para las migraciones, pero si persiste, el sistema se verá obligado a reiniciarse. |
La mayoría de las funciones y funciones del servidor son compatibles, pero no todas. Ciertos roles y características están disponibles, pero con límites. La siguiente tabla proporciona un resumen de los roles y funciones compatibles y no compatibles, así como los límites aplicables.
Función o función | Disponibilidad y limitaciones |
---|---|
Servicios de certificado de Active Directory (AD CS) | Puede crear autoridades de certificación, pero no hay otros servicios de rol de AD CS disponibles. |
Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) | Disponible |
Servicios de federación de Active Directory (AD FS) | Disponible |
Controlador de dominio de solo lectura (RODC) | El servidor no se puede usar como un controlador de dominio de solo lectura. |
Servicios de directorio ligero de Active Directory (AD LDS) | Disponible |
Servicios de administración de derechos de Active Directory (AD RMS) | Disponible |
Servidor de aplicaciones | Disponible |
Servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) | Disponible |
Servidor del Sistema de nombres de dominio (DNS) | Disponible |
Servidor de fax | Disponible, pero limitado a 30. |
Servicios de archivo y almacenamiento | Disponible, pero limitado a una raíz autónoma del Sistema de archivos distribuido (DFS). |
Hyper-V ™ | No disponible |
Política de red y servicios de acceso | Disponible |
Servicios de impresión y documentos | Disponible |
Servidor web (IIS) | Disponible |
Servicios de implementación de Windows | Disponible |
Servicios de escritorio remoto | Disponible |
Servicios de activación de volumen | Disponible |
Servicios de impresión y documentos | Disponible |
Memoria de adición caliente | No disponible |
Servicios de actualización de Windows Server | No incluido |
Windows PowerShell ™ | Disponible |
Integración de VSS | Disponible |
Espacios de almacenamiento | Disponible |
Desduplicación de datos | No disponible |
Failover Clustering | No disponible |
Memoria dinámica (en Hyper-V) | No disponible |
SMB Direct y SMB sobre RDMA | Disponible |
Gestión de direcciones IP | Disponible |
BranchCache | Disponible |
Replicación del sistema de archivos distribuido (DFS-R) | Disponible |
Acceso directo | Disponible |
Administrador del servidor | Disponible |
Servicio de gestión de almacenamiento | Disponible |
Debes acceder para publicar una reseña.
Copyright © 2023 TECNOPLAZA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.